El 24 de mayo el Gobierno aprobó la mayor Oferta de Empleo Público (OPE) de la historia, un 12,17% superior a la de 2021, con 44.787 plazas en total.
Esta gran OPE ha sido motivada por la jubilación que se va a producir por parte de aproximadamente el 60% de los funcionarios actuales en los próximos 10 años. Lo que se traduce en una gran oportunidad para que los opositores puedan lograr su plaza soñada.
Estas son las plazas de la OPE 2022 y su distribución
Las 44.787 plazas se reparten entre 34.151 plazas para la convocatoria ordinaria y 10.636 plazas para la convocatoria temporal.
Convocatoria Ordinaria
La OPE 2022 ofrece 34.151 plazas en la oferta ordinaria, la cual incluye plazas de ingreso libre (22.009) y plazas de promoción interna (12.142) para:
- Administración General del Estado (25.471), de las cuales 15.880 son de ingreso libre y 9.591 de promoción interna.
- Cuerpo Nacional de Policía (2.906)
- Guardia Civil (2.086), 650 de promoción interna.
- Administración de Justicia (1.732), 792 de promoción interna.
- Fuerzas Armadas (1.951)
- Consejo General del Poder Judicial (5)
Plazas de ingreso libre
Detallando cada una de las oposiciones, las plazas de ingreso libre que se publican en la OPE 2022 son:
Administración General del Estado
La Administración General del Estado engloba varios cuerpos de los que más plazas se convocan, como son los Cuerpos Administrativos y los Cuerpos informáticos.
Oposición | Cupo General | Reserva personas con discapacidad | Total plazas |
Abogados del Estado | 18 | 1 | 19 |
Arquitectos de la Hacienda Pública | 50 | 3 | 53 |
Facultativo de Sanidad Penitenciaria | 40 | 0 | 40 |
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado | 72 | 4 | 76 |
Ingenieros Industriales del Estado | 76 | 4 | 80 |
Superior de Administradores Civiles del Estado | 90 | 5 | 95 |
Superior de Estadísticos del Estado | 81 | 4 | 85 |
Superior de Inspectores de Hacienda del Estado | 133 | 7 | 140 |
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social | 85 | 5 | 90 |
Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias | 57 | 3 | 60 |
Superior Sistemas y Tecnología Info Admón. del Estado | 380 | 20 | 400 |
Superior Técnicos de la Administración de la Seguridad Social | 145 | 8 | 153 |
Científicos titulares de Organismos Públicos de Investigación | 259 | 14 | 273 |
Técnicos Superiores. Espec. Organismos Públicos Investigación | 114 | 6 | 120 |
Ayudantes de archivos, bibliotecas y museos | 124 | 7 | 131 |
Especial de Instituciones Penitenciarias | 60 | 0 | 60 |
Gestión de la Administración Civil del Estado | 1.035 | 65 | 1.100 |
Gestión Sistemas e Informática de la Admón. del Estado | 266 | 14 | 280 |
Técnico de Auditoría y Contabilidad | 131 | 7 | 138 |
Técnico de Hacienda | 394 | 21 | 415 |
Gestión de la Administración de la Seguridad Social | 423 | 22 | 445 |
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias | 900 | 0 | 900 |
General Adtvo Admón. Estado Esp. Agentes Hacienda Pública | 736 | 39 | 775 |
General Administrativo de la Administración del Estado | 2.731 | 187 | 2.918 |
Técnicos Auxiliares Informática de Administración del Estado | 665 | 35 | 700 |
General Auxiliar de la Administración del Estado | 559 | 41 | 600 |
Administración de Justicia
Dentro de la Administración de Justicia se ofertan 940 plazas, distribuidas de la siguiente manera:
Oposición | Cupo General | Reserva personas con discapacidad | Total plazas |
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia | 103 | 8 | 111 |
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa | 264 | 20 | 284 |
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa | 320 | 25 | 345 |
Auxilio Judicial | 158 | 12 | 170 |
Cuerpo de Médicos Forenses | 20 | 0 | 20 |
Cuerpo de Facultativos del INTCF. | 9 | 1 | 10 |
Consejo General del Poder Judicial
En el Consejo General del Poder Judicial todas sus plazas son atribuidas al ingreso libre.
Oposición | Cupo General | Reserva personas con discapacidad | Total plazas |
Letrados del Consejo General del Poder Judicial | 5 | 0 | 5 |
Plazas de promoción interna
Las plazas de promoción interna, es decir, aquellas a las que sólo pueden optar los funcionarios de la Administración de al menos 2 años de antigüedad son:
Promoción interna en la Administración General del Estado
Oposición | Cupo General | Reserva personas con discapacidad | Total plazas |
Arquitectos de la Hacienda Pública | 5 | 0 | 5 |
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado | 7 | 0 | 7 |
Superior de Administradores Civiles del Estado | 19 | 1 | 20 |
Superior de Estadísticos del Estado | 12 | 1 | 13 |
Superior de Inspectores de Hacienda del Estado | 47 | 3 | 50 |
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social | 19 | 1 | 20 |
Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias | 19 | 1 | 20 |
Superior Sistemas y Tecnología Info Admón. del Estado | 47 | 3 | 50 |
Superior Técnicos de la Administración de la Seguridad Social | 123 | 6 | 129 |
Investigadores Científicos Organismos Públicos Investigación | 293 | 15 | 308 |
Técnicos Superiores. Espec. Organismos Públicos Investigación | 46 | 2 | 48 |
Ayudantes de archivos, bibliotecas y museos | 33 | 2 | 35 |
Especial de Instituciones Penitenciarias | 40 | 0 | 40 |
Gestión de la Administración Civil del Estado | 1.140 | 60 | 1.200 |
Gestión Sistemas e Informática de la Admón. del Estado | 190 | 10 | 200 |
Técnico de Auditoría y Contabilidad | 6 | 0 | 6 |
Técnico de Hacienda | 209 | 11 | 220 |
Gestión de la Administración de la Seguridad Social | 413 | 22 | 435 |
General Adtvo Admón. Estado Esp. Agentes Hacienda Pública | 190 | 10 | 200 |
General Administrativo de la Administración del Estado | 2.370 | 130 | 2.500 |
Técnicos Auxiliares Informática de Administración del Estado | 142 | 8 | 150 |
Administrativo de Administración de la Seguridad Social | 617 | 33 | 650 |
General Auxiliar de la Administración del Estado | 282 | 218 | 500 |
Promoción interna en Administración de Justicia
Oposición | Cupo General | Reserva personas con discapacidad | Total plazas |
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia | 31 | 2 | 33 |
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa | 343 | 26 | 369 |
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa | 357 | 27 | 384 |
Cuerpo de Facultativos del INTCF. | 6 | 0 | 6 |
Convocatoria temporal
Otras 10.636 plazas corresponden a la oferta de estabilización de empleo temporal, la cual tiene la intención de reducir la temporalidad en el empleo público, para:
- Administración del Estado, con 4.691 plazas.
- Administración de Justicia, con 5.945 plazas.
Novedades Oferta Pública de Empleo
Consulta y conoce todas las novedades y cambios que se han implementado en la Oferta Pública de Empleo para el año 2022:
Conoce todo lo que necesitas para tu oposición
En The Globe tienes un curso gratis en el que te explicamos todo lo que necesitas saber para tu oposición, organización de la misma, temario, examen, casos de éxito e incluso un ejemplo de cómo son nuestras clases de teoría y de supuestos prácticos (en caso de haberlos), todo ello en vídeos cortos y amenos. Además, si tienes cualquier duda puedes consultarla con nuestros asesores vía WhatsApp.
Si ya tienes claro que quieres la mejor preparación, entonces visita nuestra academia de oposiciones online y descubre todas las ventajas de estudiar en The Globe.
Fuente: Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2022. Boletín Oficial del Estado, nº 124, de 25 de mayo de 2022. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8549
Recuerda que en The Globe puedes probar nuestros cursos gratis. Podrás ver cómo funcionan nuestras clases con metodología Educación 5.0 y las ventajas que te aportará en comparación al resto de cursos.